Inflazione: ultimo dato Novembre 2024
Questa utility, a differenza di Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesi, si basa su un approccio empirico per prevedere il prossimo dato dell'inflazione, considerando gli incrementi mensili precedenti fino a Dicembre 2024.
Se desideriamo stimare il valore dell'inflazione per Dicembre 2024 ipotizzando diverse variazioni mensili, possiamo procedere nel seguente modo:
Partendo dall'ultimo indice registrato nell'archivio (315,493) relativo a Novembre 2024 aggiungiamo l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (puoi trovare il calcolo nella colonna Variazione perc., mensile nella tabella sotto). Questo ci fornirà un indice possibile per il mese di Dicembre 2024 (indicato nella colonna Indice previsto nella tabella).
Per calcolare la variazione annuale relativa a Dicembre 2024, possiamo usare la colonna Variazione perc. annuale (prevista) e calcolare la variazione percentuale tra l' indice previsto e l'indice noto in questo modo:
l' INDICE NOTO sarà l'indice dell'anno precedente Dicembre 2023 uguale a 306,746.
Il valore ottenuto per l'INDICE PREVISTO, che permetterà di calcolare la variazione annua per Dicembre 2024, lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella.
Abbiamo necessità di voler conoscere in anticipo l'assegno di mantenimento da pagare al coniuge prima dell'uscita del prossimo indice ISTAT relativo al mese di Dicembre 2024.
Conoscendo l'importo dell'assegno attuale di € 500,00
la procedura ci anticipa nella colonna Importo rivalutato quale potrebbe essere il nuovo importo dell'assegno, calcolando gli aumenti secondo le ultime 12 variazioni registrate nei periodi precedenti.
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Novembre 2023 fino all'ultimo periodo Novembre 2024
A Dicembre 2024 si potrebbe registrare una variazione annua tra 2,8%
e 3,0%
con un aumento mensile tra -0,2%
e 0,6%
Ultimo Indice in archivio Novembre 2024 | Ultime variazioni perc, mensili | Indice scorso anno (Dicembre 2023) | Indice previsto per Dicembre 2024 | Variazione perc, annuale (prevista) | Importo rivalutato | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
315,493 | 0% Stima ufficiale Istat Dicembre 2024 | 306,746 | 315,5 | 2,9% | 514,5 | 0% |
315,493 | -0,1% nel periodo Ott-2024 Nov-2024 | 306,746 | 315,4 | 2,8% | 514,11 | 0% |
315,493 | 0,1% nel periodo Set-2024 Ott-2024 | 306,746 | 315,6 | 2,9% | 514,43 | 0% |
315,493 | 0,2% nel periodo Ago-2024 Set-2024 | 306,746 | 315,7 | 2,9% | 514,6 | 0,1% |
315,493 | 0,1% nel periodo Lug-2024 Ago-2024 | 306,746 | 315,6 | 2,9% | 514,43 | 0% |
315,493 | 0,1% nel periodo Giu-2024 Lug-2024 | 306,746 | 315,6 | 2,9% | 514,43 | 0% |
315,493 | 0,0% nel periodo Mag-2024 Giu-2024 | 306,746 | 315,5 | 2,9% | 514,27 | 0% |
315,493 | 0,2% nel periodo Apr-2024 Mag-2024 | 306,746 | 315,7 | 2,9% | 514,6 | 0,1% |
315,493 | 0,4% nel periodo Mar-2024 Apr-2024 | 306,746 | 315,9 | 3% | 514,92 | 0,1% |
315,493 | 0,6% nel periodo Feb-2024 Mar-2024 | 306,746 | 316,1 | 3% | 515,25 | 0,2% |
315,493 | 0,6% nel periodo Gen-2024 Feb-2024 | 306,746 | 316,1 | 3% | 515,25 | 0,2% |
315,493 | 0,5% nel periodo Dic-2023 Gen-2024 | 306,746 | 316 | 3% | 515,08 | 0,2% |
315,493 | -0,1% nel periodo Nov-2023 Dic-2023 | 306,746 | 315,4 | 2,8% | 514,11 | 0% |
315,493 | -0,2% nel periodo Ott-2023 Nov-2023 | 306,746 | 315,3 | 2,8% | 513,94 | -0,1% |
Per aggiornare un importo tenendo conto di una percentuale di aumento utilizza Calcolo aumento percentuale
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.