3,0% il valore più alto da Giugno 2001

L'inflazione a Marzo 2008 toccherà 3,0%;

il valore più alto da Giugno 2001

pubblicato il 20 marzo 2008 a cura del TEAM di www.rivaluta.it

Stima dell'inflazione in ITALIA per il mese di Marzo 2008

L'ultimo dato relativo all'inflazione in ITALIA comunicato dall'ISTAT è quello di Febbraio 2008 che ha registrato una variazione del 2,9% rispetto a Febbraio 2007

Di seguito l'inflazione in ITALIA dal 2002 ad oggi. Si può notare come l'inflazione media annuale negli ultimi 5 anni ha registrato il valore più basso nell'anno 2007 con l'1,8% e un valore massimo del 2,7 nel 2003.

Dal Al Var %
Gen-2001(117.3) Gen-2002(114.6) 2.4%
Feb-2001(117.7) Feb-2002(115) 2.3%
Mar-2001(118) Mar-2002(115.1) 2.5%
Apr-2001(118.3) Apr-2002(115.6) 2.3%
Mag-2001(118.6) Mag-2002(115.9) 2.3%
Giu-2001(118.7) Giu-2002(116.2) 2.2%
Lug-2001(118.9) Lug-2002(116.3) 2.2%
Ago-2001(119.1) Ago-2002(116.3) 2.4%
Set-2001(119.3) Set-2002(116.3) 2.6%
Ott-2001(119.6) Ott-2002(116.5) 2.7%
Nov-2001(120) Nov-2002(116.7) 2.8%
Dic-2001(120.1) Dic-2002(116.8) 2.8%
VAR% media 2.5%
Gen-2002(120.6) Gen-2003(117.3) 2.8%
Feb-2002(120.8) Feb-2003(117.7) 2.6%
Mar-2002(121.2) Mar-2003(118) 2.7%
Apr-2002(121.5) Apr-2003(118.3) 2.7%
Mag-2002(121.8) Mag-2003(118.6) 2.7%
Giu-2002(121.9) Giu-2003(118.7) 2.7%
Lug-2002(122.1) Lug-2003(118.9) 2.7%
Ago-2002(122.4) Ago-2003(119.1) 2.8%
Set-2002(122.6) Set-2003(119.3) 2.8%
Ott-2002(122.7) Ott-2003(119.6) 2.6%
Nov-2002(123) Nov-2003(120) 2.5%
Dic-2002(123.1) Dic-2003(120.1) 2.5%
VAR% media 2.7%
Gen-2003(123.3) Gen-2004(120.6) 2.2%
Feb-2003(123.6) Feb-2004(120.8) 2.3%
Mar-2003(124) Mar-2004(121.2) 2.3%
Apr-2003(124.3) Apr-2004(121.5) 2.3%
Mag-2003(124.6) Mag-2004(121.8) 2.3%
Giu-2003(124.8) Giu-2004(121.9) 2.4%
Lug-2003(124.9) Lug-2004(122.1) 2.3%
Ago-2003(125.2) Ago-2004(122.4) 2.3%
Set-2003(125.2) Set-2004(122.6) 2.1%
Ott-2003(125.2) Ott-2004(122.7) 2%
Nov-2003(125.3) Nov-2004(123) 1.9%
Dic-2003(125.6) Dic-2004(123.1) 2%
VAR% media 2.2%
Gen-2004(125.6) Gen-2005(123.3) 1.9%
Feb-2004(126) Feb-2005(123.6) 1.9%
Mar-2004(126.4) Mar-2005(124) 1.9%
Apr-2004(126.6) Apr-2005(124.3) 1.9%
Mag-2004(127) Mag-2005(124.6) 1.9%
Giu-2004(127) Giu-2005(124.8) 1.8%
Lug-2004(127.5) Lug-2005(124.9) 2.1%
Ago-2004(127.7) Ago-2005(125.2) 2%
Set-2004(127.7) Set-2005(125.2) 2%
Ott-2004(128) Ott-2005(125.2) 2.2%
Nov-2004(128.1) Nov-2005(125.3) 2.2%
Dic-2004(128.1) Dic-2005(125.6) 2%
VAR% media 2.0%
Gen-2005(128.4) Gen-2006(125.6) 2.2%
Feb-2005(128.7) Feb-2006(126) 2.1%
Mar-2005(129) Mar-2006(126.4) 2.1%
Apr-2005(129.4) Apr-2006(126.6) 2.2%
Mag-2005(129.8) Mag-2006(127) 2.2%
Giu-2005(129.9) Giu-2006(127) 2.3%
Lug-2005(130.3) Lug-2006(127.5) 2.2%
Ago-2005(130.5) Ago-2006(127.7) 2.2%
Set-2005(130.4) Set-2006(127.7) 2.1%
Ott-2005(130.3) Ott-2006(128) 1.8%
Nov-2005(130.4) Nov-2006(128.1) 1.8%
Dic-2005(130.5) Dic-2006(128.1) 1.9%
VAR% media 2.1%
Gen-2006(130.6) Gen-2007(128.4) 1.7%
Feb-2006(131) Feb-2007(128.7) 1.8%
Mar-2006(131.2) Mar-2007(129) 1.7%
Apr-2006(131.4) Apr-2007(129.4) 1.5%
Mag-2006(131.8) Mag-2007(129.8) 1.5%
Giu-2006(132.1) Giu-2007(129.9) 1.7%
Lug-2006(132.4) Lug-2007(130.3) 1.6%
Ago-2006(132.6) Ago-2007(130.5) 1.6%
Set-2006(132.6) Set-2007(130.4) 1.7%
Ott-2006(133) Ott-2007(130.3) 2.1%
Nov-2006(133.5) Nov-2007(130.4) 2.4%
Dic-2006(133.9) Dic-2007(130.5) 2.6%
VAR% media 1.8%
Gen-2007(134.4) Gen-2008(130.6) 2.9%
Feb-2007(134.8) Feb-2008(131) 2.9%
VAR% media 2.9%
Min Apr-2006 Apr-2007 1.5%
Media 2002 2008 2.2%
Max Gen-2007 Gen-2008 2.9%

Fonte dati www.rivaluta.it


L'analisi e la lettura degli ultimi dati ci fanno pensare quindi che il prossimo dato sull'inflazione (Marzo 2008) potrebbe essere sicuramente superiore al 2,9% e toccare quota  3%.

Per trovare un valore così alto bisogna tornare indietro fino al Giu-2001

L'inflazione MEDIA

Attualmente la media dell'inflazione negli ultimi 13 mesi è uguale al 2,0%.

Da luglio 2007 ( 1,6%) l'inflazione non arresta la sua corsa. L'aumento mensile nel periodo suddetto è stato mediamente dello 0,2% con punte massime dello 0,4%.

  Dal Al Var% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente Var% rispetto al mese precedente
1 Feb-2006 Feb-2007 1.8 0.3%
2 Mar-2006 Mar-2007 1.7 0.2%
3 Apr-2006 Apr-2007 1.5 0.2%
4 Mag-2006 Mag-2007 1.5 0.3%
5 Giu-2006 Giu-2007 1.7 0.2%
6 Lug-2006 Lug-2007 1.6 0.2%
7 Ago-2006 Ago-2007 1.6 0.2%
8 Set-2006 Set-2007 1.7 0%
9 Ott-2006 Ott-2007 2.1 0.3%
10 Nov-2006 Nov-2007 2.4 0.4%
11 Dic-2006 Dic-2007 2.6 0.3%
12 Gen-2007 Gen-2008 2.9 0.4%
13 Feb-2007 Feb-2008 2.9 0.3%
INFLAZIONE MEDIA NEL PERIODO 2.0% 0.2%

Qui l'inflazione media

Curiosità

Il prezzo del gasolio a marzo 2007 era pari a € 1,1184 oggi è uguale a 1,351. L'aumento registrato nell'anno è stato uguale al 20,8%

Qui la serie storica del Gasolio per auto (prezzo alla pompa)