Tabella prezzi Gasolio e Inflazione dal 2003 al 2010

Grafico con i prezzi del gasolio agricolo in Euro e inflazione Italia

Grafico inflazione e gasolio agricolo

Tabella con i prezzi del gasolio agricolo in Euro e inflazione Italia

Periodo Prezzo gasolio agricolo in Euro Inflazione Italia
gen-03  0,4288 2,8%
feb-03  0,4497 2,6%
mar-03  0,4629 2,7%
apr-03  0,4151 2,7%
mag-03  0,3845 2,7%
giu-03  0,3857 2,7%
lug-03  0,3838 2,7%
ago-03  0,3850 2,8%
set-03  0,3814 2,8%
ott-03  0,3939 2,6%
nov-03  0,3969 2,5%
dic-03  0,3963 2,5%
gen-04  0,4038 2,2%
feb-04  0,4001 2,3%
mar-04  0,4091 2,3%
apr-04  0,4234 2,3%
mag-04  0,4490 2,3%
giu-04  0,4343 2,4%
lug-04  0,4466 2,3%
ago-04  0,4846 2,3%
set-04  0,5001 2,1%
ott-04  0,5441 2,0%
nov-04  0,5118 1,9%
dic-04  0,5214 2,0%
gen-05  0,5224 1,9%
feb-05  0,5252 1,9%
mar-05  0,5892 1,9%
apr-05  0,5688 1,9%
mag-05  0,5472 1,9%
giu-05  0,5772 1,8%
lug-05  0,5865 2,1%
ago-05  0,6331 2,0%
set-05  0,6661 2,0%
ott-05  0,6794 2,2%
nov-05  0,6239 2,2%
dic-05  0,6219 2,0%
gen-06  0,6275 2,2%
feb-06  0,6351 2,1%
mar-06  0,6413 2,1%
apr-06  0,6710 2,2%
mag-06  0,6592 2,2%
giu-06  0,6583 2,3%
lug-06  0,6574 2,2%
ago-06  0,6603 2,2%
set-06  0,6282 2,1%
ott-06  0,6256 1,8%
nov-06  0,6140 1,8%
dic-06  0,6114 1,9%
gen-07  0,5878 1,7%
feb-07  0,5977 1,8%
mar-07  0,6068 1,7%
apr-07  0,6255 1,5%
mag-07  0,6258 1,5%
giu-07  0,6397 1,7%
lug-07  0,6444 1,6%
ago-07  0,6412 1,6%
set-07  0,6650 1,7%
ott-07  0,6760 2,1%
nov-07  0,7269 2,4%
dic-07  0,7389 2,6%
gen-08  0,7206 3,0%
feb-08  0,7447 2,9%
mar-08  0,7776 3,3%
apr-08  0,8025 3,3%
mag-08  0,8787 3,6%
giu-08  0,9248 3,8%
lug-08  0,9038 4,1%
ago-08  0,8546 4,1%
set-08  0,8219 3,8%
ott-08  0,7289 3,5%
nov-08  0,6444 2,7%
dic-08  0,5518 2,2%
gen-09  0,5502 1,6%
feb-09  0,5320 1,6%
mar-09  0,5170 1,2%
apr-09  0,5324 1,2%
mag-09  0,5546 0,9%
giu-09  0,5899 0,5%
lug-09  0,5733 0,0%
ago-09  0,6088 0,1%
set-09  0,5930 0,2%
ott-09  0,5963 0,3%
nov-09  0,6019 0,7%
dic-09  0,5999 1,0%
gen-10  0,6276 1,3%
feb-10  0,6383 1,2%
mar-10  0,6684 1,4%
apr-10  0,6921 1,5%
mag-10  0,6892 1,4%
giu-10  0,6984 1,3%
lug-10  0,6917 1,7%
ago-10  0,6873 1,6%
set-10  0,6934 1,6%
ott-10  0,6938 1,7%
nov-10  0,7174 1,7%
dic-10  0,7537 1,9%
Fonte dati:ISTAT e rilevazione mensile Camera di Commercio

Articolo correlato