Tabella Interessi Moratori
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, il tasso da utilizzare per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
Per il primo semestre 2026 il tasso di riferimento resta invariato rispetto al 2025 ed è stato fissato nella misura del 2,15%.
Al tasso di riferimento deve essere aggiunta la maggiorazione dell' 8%, come previsto dall’ art. 2 del DLGS 192/2012. La maggiorazione si applica per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 3, comma 1 del citato DLGS.
Gli interessi moratori complessivi risultano uguali a 10,15%
Quanto è l'ultimo tasso degli interessi moratori?
Tasso di Interesse di mora attualmente vigente è uguale a 10,15%: tasso BCE (2,15) + maggiorazione dell' 8,00%.
Tabella interessi moratori aggiornata al primo semestre 2026
| Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 30/06/2026 | 2,15% | 8,00% | 10,15% |
| 01/07/2025 | 31/12/2025 | 2,15% | 8,00% | 10,15% |
| 01/01/2025 | 30/06/2025 | 3,15% | 8,00% | 11,15% |
| 01/07/2024 | 31/12/2024 | 4,25% | 8,00% | 12,25% |
| 01/01/2024 | 30/06/2024 | 4,5% | 8,00% | 12,50% |
| 01/07/2023 | 31/12/2023 | 4,0% | 8,00% | 12,0% |
| 01/01/2023 | 30/06/2023 | 2,5% | 8,00% | 10,5% |
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2022 | 30/06/2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2021 | 31/12/2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2021 | 30/06/2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2020 | 31/12/2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2020 | 30/06/2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2019 | 31/12/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2019 | 30/06/2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2018 | 31/12/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% |
| 01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
| 01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
| 01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
| 01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
| 01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
| 01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
| 01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
| 01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
| 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
| 01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
| 01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
| 01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
| 01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
| 01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
| 01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
| 01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
| 01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
| 01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
| 01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
| 01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
| 01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
| 01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
Potrebbe essere utile: Tabella tassi BCE
Calcola in automatico gli interessi moratori su un importo
Definizione di INTERESSI DI MORA
Gli interessi di mora (o moratori) consentono di risarcire il creditore per il danno derivante dal ritardato pagamento della rata da parte del debitore rispetto alla scadenza prefissata.
Gli interessi moratori sono generalmente convenzionali e stabiliti per iscritto. I tassi di mora vengono determinati in misura superiore al tasso pattuito per il finanziamento.
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231)
Si applica la maggiorazione di 2 punt percentuali?
La maggiorazione del 2% relativa ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili non è più applicabile a partire dal 25/10/2012 ex art. 62 d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2012.
Approfondisci
- La tabella degli interessi moratori
- Approfondisci qui per l'applicazione e il calcolo degli interessi moratori
- Sul sito del Dipartimento del Tesoro i dati aggiornati ddel saggio degli interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali