Gli esempi di tabelle sviluppate sono state create attraverso l'uso della procedura di rivalutazione monetaria e calcolo interessi. Gli esempi sviluppati sono quelli più usati nella gran parte della casistica legale.
dal:1/1/1990 al:1/10/2005
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1990 | 1/1/1991 | 365 | 1,0649 | 6,5 | 100,00 | 106,49 | 0,0000 | 0,000 | 106,49 | 4,875 | 104,875 | 103,3 | 110 | 1 |
2 | 1/1/1990 | 1/1/1992 | 730 | 1,1297 | 13,0 | 106,49 | 120,30 | 0,0000 | 0,000 | 120,30 | 9,750 | 116,873 | 103,3 | 116,7 | 1 |
3 | 1/1/1990 | 1/1/1993 | 1096 | 1,1786 | 17,9 | 120,30 | 141,79 | 0,0000 | 0,000 | 141,79 | 13,425 | 136,450 | 103,3 | 102,3 | 1,1901 |
4 | 1/1/1990 | 1/1/1994 | 1461 | 1,2281 | 22,8 | 141,79 | 174,13 | 0,0000 | 0,000 | 174,13 | 17,100 | 166,036 | 103,3 | 106,6 | 1,1901 |
5 | 1/1/1990 | 1/1/1995 | 1826 | 1,2754 | 27,5 | 174,13 | 222,08 | 0,0000 | 0,000 | 222,08 | 20,625 | 210,044 | 103,3 | 110,7 | 1,1901 |
6 | 1/1/1990 | 1/1/1996 | 2191 | 1,3461 | 34,6 | 222,08 | 298,95 | 0,0000 | 0,000 | 298,95 | 25,950 | 279,710 | 103,3 | 102,4 | 1,3579 |
7 | 1/1/1990 | 1/1/1997 | 2557 | 1,3816 | 38,2 | 298,95 | 413,03 | 0,0000 | 0,000 | 413,03 | 28,650 | 384,599 | 103,3 | 105,1 | 1,3579 |
8 | 1/1/1990 | 1/1/1998 | 2922 | 1,4039 | 40,4 | 413,03 | 579,85 | 0,0000 | 0,000 | 579,85 | 30,300 | 538,178 | 103,3 | 106,8 | 1,3579 |
9 | 1/1/1990 | 1/1/1999 | 3287 | 1,4223 | 42,2 | 579,85 | 824,72 | 0,0000 | 0,000 | 824,72 | 31,650 | 763,373 | 103,3 | 108,2 | 1,3579 |
10 | 1/1/1990 | 1/1/2000 | 3652 | 1,4525 | 45,3 | 824,72 | 1197,90 | 0,0000 | 0,000 | 1197,90 | 33,975 | 1104,919 | 103,3 | 110,5 | 1,3579 |
11 | 1/1/1990 | 1/1/2001 | 4018 | 1,4972 | 49,7 | 1197,90 | 1793,50 | 0,0000 | 0,000 | 1793,50 | 37,275 | 1644,417 | 103,3 | 113,9 | 1,3579 |
12 | 1/1/1990 | 1/1/2002 | 4383 | 1,5314 | 53,1 | 1793,50 | 2746,57 | 0,0000 | 0,000 | 2746,57 | 39,825 | 2507,761 | 103,3 | 116,5 | 1,3579 |
13 | 1/1/1990 | 1/1/2003 | 4748 | 1,5722 | 57,2 | 2746,57 | 4318,15 | 0,0000 | 0,000 | 4318,15 | 42,900 | 3924,849 | 103,3 | 119,6 | 1,3579 |
14 | 1/1/1990 | 1/1/2004 | 5113 | 1,6037 | 60,4 | 4318,15 | 6925,02 | 0,0000 | 0,000 | 6925,02 | 45,300 | 6274,272 | 103,3 | 122 | 1,3579 |
15 | 1/1/1990 | 1/1/2005 | 5479 | 1,6287 | 62,9 | 6925,02 | 11278,78 | 0,0000 | 0,000 | 11278,78 | 47,175 | 10191,898 | 103,3 | 123,9 | 1,3579 |
16 | 1/1/1990 | 1/10/2005 | 5752 | 1,6576 | 65,8 | 11278,78 | 18695,71 | 0,0000 | 0,000 | 18695,71 | 49,350 | 16844,858 | 103,3 | 126,1 | 1,3579 |
dal:1/1/1990 al:1/1/2005
Periodo AL costante
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1990 | 1/1/2005 | 5479 | 1,6287 | 62,9 | 100,00 | 162,87 | 0,0000 | 0,000 | 162,87 | 47,175 | 147,175 | 103,3 | 123,9 | 1,3579 |
2 | 1/1/1991 | 1/1/2005 | 5114 | 1,5295 | 52,9 | 162,87 | 249,11 | 0,0000 | 0,000 | 249,11 | 39,675 | 227,489 | 110 | 123,9 | 1,3579 |
3 | 1/1/1992 | 1/1/2005 | 4749 | 1,4417 | 44,2 | 249,11 | 359,14 | 0,0000 | 0,000 | 359,14 | 33,150 | 331,690 | 116,7 | 123,9 | 1,3579 |
4 | 1/1/1993 | 1/1/2005 | 4383 | 1,3819 | 38,2 | 359,14 | 496,30 | 0,0000 | 0,000 | 496,30 | 28,650 | 462,034 | 102,3 | 123,9 | 1,141 |
5 | 1/1/1994 | 1/1/2005 | 4018 | 1,3262 | 32,6 | 496,30 | 658,19 | 0,0000 | 0,000 | 658,19 | 24,450 | 617,645 | 106,6 | 123,9 | 1,141 |
6 | 1/1/1995 | 1/1/2005 | 3653 | 1,2771 | 27,7 | 658,19 | 840,57 | 0,0000 | 0,000 | 840,57 | 20,775 | 794,929 | 110,7 | 123,9 | 1,141 |
7 | 1/1/1996 | 1/1/2005 | 3288 | 1,2100 | 21,0 | 840,57 | 1017,09 | 0,0000 | 0,000 | 1017,09 | 15,750 | 972,960 | 102,4 | 123,9 | 1 |
8 | 1/1/1997 | 1/1/2005 | 2922 | 1,1789 | 17,9 | 1017,09 | 1199,05 | 0,0000 | 0,000 | 1199,05 | 13,425 | 1153,634 | 105,1 | 123,9 | 1 |
9 | 1/1/1998 | 1/1/2005 | 2557 | 1,1601 | 16,0 | 1199,05 | 1391,02 | 0,0000 | 0,000 | 1391,02 | 12,000 | 1342,936 | 106,8 | 123,9 | 1 |
10 | 1/1/1999 | 1/1/2005 | 2192 | 1,1451 | 14,5 | 1391,02 | 1592,86 | 0,0000 | 0,000 | 1592,86 | 10,875 | 1542,293 | 108,2 | 123,9 | 1 |
11 | 1/1/2000 | 1/1/2005 | 1827 | 1,1213 | 12,1 | 1592,86 | 1786,07 | 0,0000 | 0,000 | 1786,07 | 9,075 | 1737,412 | 110,5 | 123,9 | 1 |
12 | 1/1/2001 | 1/1/2005 | 1461 | 1,0878 | 8,8 | 1786,07 | 1942,89 | 0,0000 | 0,000 | 1942,89 | 6,600 | 1903,951 | 113,9 | 123,9 | 1 |
13 | 1/1/2002 | 1/1/2005 | 1096 | 1,0635 | 6,4 | 1942,89 | 2066,26 | 0,0000 | 0,000 | 2066,26 | 4,800 | 2036,149 | 116,5 | 123,9 | 1 |
14 | 1/1/2003 | 1/1/2005 | 731 | 1,0360 | 3,6 | 2066,26 | 2140,65 | 0,0000 | 0,000 | 2140,65 | 2,700 | 2122,049 | 119,6 | 123,9 | 1 |
15 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 2140,65 | 2174,04 | 0,0000 | 0,000 | 2174,04 | 1,200 | 2166,338 | 122 | 123,9 | 1 |
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1990 | 1/1/1991 | 365 | 1,0649 | 6,5 | 100,00 | 106,49 | 0,0000 | 0,000 | 106,49 | 4,875 | 104,875 | 103,3 | 110 | 1 |
2 | 1/1/1991 | 1/1/1992 | 365 | 1,0609 | 6,1 | 100,00 | 106,09 | 0,0000 | 0,000 | 106,09 | 4,575 | 104,575 | 110 | 116,7 | 1 |
3 | 1/1/1992 | 1/1/1993 | 366 | 1,0432 | 4,3 | 100,00 | 104,32 | 0,0000 | 0,000 | 104,32 | 3,225 | 103,225 | 116,7 | 102,3 | 1,1901 |
4 | 1/1/1993 | 1/1/1994 | 365 | 1,0420 | 4,2 | 100,00 | 104,20 | 0,0000 | 0,000 | 104,20 | 3,150 | 103,150 | 102,3 | 106,6 | 1 |
5 | 1/1/1994 | 1/1/1995 | 365 | 1,0385 | 3,8 | 100,00 | 103,85 | 0,0000 | 0,000 | 103,85 | 2,850 | 102,850 | 106,6 | 110,7 | 1 |
6 | 1/1/1995 | 1/1/1996 | 365 | 1,0555 | 5,5 | 100,00 | 105,55 | 0,0000 | 0,000 | 105,55 | 4,125 | 104,125 | 110,7 | 102,4 | 1,141 |
7 | 1/1/1996 | 1/1/1997 | 366 | 1,0264 | 2,6 | 100,00 | 102,64 | 0,0000 | 0,000 | 102,64 | 1,950 | 101,950 | 102,4 | 105,1 | 1 |
8 | 1/1/1997 | 1/1/1998 | 365 | 1,0162 | 1,6 | 100,00 | 101,62 | 0,0000 | 0,000 | 101,62 | 1,200 | 101,200 | 105,1 | 106,8 | 1 |
9 | 1/1/1998 | 1/1/1999 | 365 | 1,0131 | 1,3 | 100,00 | 101,31 | 0,0000 | 0,000 | 101,31 | 0,975 | 100,975 | 106,8 | 108,2 | 1 |
10 | 1/1/1999 | 1/1/2000 | 365 | 1,0213 | 2,1 | 100,00 | 102,13 | 0,0000 | 0,000 | 102,13 | 1,575 | 101,575 | 108,2 | 110,5 | 1 |
11 | 1/1/2000 | 1/1/2001 | 366 | 1,0308 | 3,1 | 100,00 | 103,08 | 0,0000 | 0,000 | 103,08 | 2,325 | 102,325 | 110,5 | 113,9 | 1 |
12 | 1/1/2001 | 1/1/2002 | 365 | 1,0228 | 2,3 | 100,00 | 102,28 | 0,0000 | 0,000 | 102,28 | 1,725 | 101,725 | 113,9 | 116,5 | 1 |
13 | 1/1/2002 | 1/1/2003 | 365 | 1,0266 | 2,7 | 100,00 | 102,66 | 0,0000 | 0,000 | 102,66 | 2,025 | 102,025 | 116,5 | 119,6 | 1 |
14 | 1/1/2003 | 1/1/2004 | 365 | 1,0201 | 2,0 | 100,00 | 102,01 | 0,0000 | 0,000 | 102,01 | 1,500 | 101,500 | 119,6 | 122 | 1 |
15 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 100,00 | 101,56 | 0,0000 | 0,000 | 101,56 | 1,200 | 101,200 | 122 | 123,9 | 1 |
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1980 | 1/1/1981 | 366 | 1,1939 | 19,4 | 100,00 | 119,39 | 5,9859 | 5,000 | 125,38 | 14,550 | 114,550 | 172,6 | 110,1 | 1,8716 |
2 | 1/1/1981 | 1/1/1982 | 365 | 1,1726 | 17,3 | 119,39 | 140,00 | 6,9998 | 5,000 | 147,00 | 12,975 | 134,881 | 110,1 | 129,1 | 1 |
3 | 1/1/1982 | 1/1/1983 | 365 | 1,1642 | 16,4 | 140,00 | 162,98 | 8,1492 | 5,000 | 171,13 | 12,300 | 157,220 | 129,1 | 150,3 | 1 |
4 | 1/1/1983 | 1/1/1984 | 365 | 1,1251 | 12,5 | 162,98 | 183,37 | 9,1687 | 5,000 | 192,54 | 9,375 | 178,259 | 150,3 | 169,1 | 1 |
5 | 1/1/1984 | 1/1/1985 | 366 | 1,0863 | 8,6 | 183,37 | 199,20 | 9,9872 | 5,000 | 209,19 | 6,450 | 195,197 | 169,1 | 183,7 | 1 |
6 | 1/1/1985 | 1/1/1986 | 365 | 1,0796 | 8,0 | 199,20 | 215,05 | 10,7527 | 5,000 | 225,81 | 6,000 | 211,152 | 183,7 | 104 | 1,907 |
7 | 1/1/1986 | 1/1/1987 | 365 | 1,0452 | 4,5 | 215,05 | 224,78 | 11,2388 | 5,000 | 236,01 | 3,375 | 222,308 | 104 | 108,7 | 1 |
8 | 1/1/1987 | 1/1/1988 | 365 | 1,0497 | 5,0 | 224,78 | 235,95 | 11,7973 | 5,000 | 247,74 | 3,750 | 233,209 | 108,7 | 114,1 | 1 |
9 | 1/1/1988 | 1/1/1989 | 366 | 1,0570 | 5,7 | 235,95 | 249,40 | 12,5039 | 5,000 | 261,90 | 4,275 | 246,037 | 114,1 | 120,6 | 1 |
10 | 1/1/1989 | 1/1/1990 | 365 | 1,0638 | 6,4 | 249,40 | 265,31 | 13,2654 | 5,000 | 278,57 | 4,800 | 261,371 | 120,6 | 103,3 | 1,242 |
11 | 1/1/1990 | 15/12/1990 | 348 | 1,0571 | 5,7 | 265,31 | 280,46 | 13,3697 | 5,000 | 293,83 | 4,275 | 276,652 | 103,3 | 109,2 | 1 |
12 | 16/12/1990 | 16/12/1991 | 365 | 1,0604 | 6,0 | 280,46 | 297,40 | 29,7396 | 10,000 | 327,14 | 4,500 | 293,081 | 109,2 | 115,8 | 1 |
13 | 16/12/1991 | 16/12/1992 | 366 | 1,0476 | 4,8 | 297,40 | 311,55 | 31,2405 | 10,000 | 342,79 | 3,600 | 308,106 | 115,8 | 121,2 | 1,0009 |
14 | 16/12/1992 | 16/12/1993 | 365 | 1,0399 | 4,0 | 311,55 | 323,98 | 32,3983 | 10,000 | 356,38 | 3,000 | 320,897 | 121,2 | 106 | 1,189 |
15 | 16/12/1993 | 16/12/1994 | 365 | 1,0406 | 4,1 | 323,98 | 337,14 | 33,7136 | 10,000 | 370,85 | 3,075 | 333,942 | 106 | 110,3 | 1 |
16 | 16/12/1994 | 16/12/1995 | 365 | 1,0580 | 5,8 | 337,14 | 356,69 | 35,6690 | 10,000 | 392,36 | 4,350 | 351,806 | 110,3 | 116,7 | 1 |
17 | 16/12/1995 | 16/12/1996 | 366 | 1,0256 | 2,6 | 356,69 | 365,82 | 36,6824 | 10,000 | 402,50 | 1,950 | 363,645 | 116,7 | 104,9 | 1,141 |
18 | 16/12/1996 | 31/12/1996 | 15 | 1,0000 | 0,0 | 365,82 | 365,82 | 1,5034 | 10,000 | 367,32 | 0,000 | 365,820 | 104,9 | 104,9 | 1 |
19 | 1/1/1997 | 1/1/1998 | 365 | 1,0162 | 1,6 | 365,82 | 371,75 | 18,5874 | 5,000 | 390,34 | 1,200 | 370,210 | 105,1 | 106,8 | 1 |
20 | 1/1/1998 | 31/12/1998 | 364 | 1,0122 | 1,2 | 371,75 | 376,28 | 18,7626 | 5,000 | 395,05 | 0,900 | 375,096 | 106,8 | 108,1 | 1 |
21 | 1/1/1999 | 1/1/2000 | 365 | 1,0213 | 2,1 | 376,28 | 384,30 | 9,6074 | 2,500 | 393,91 | 1,575 | 382,206 | 108,2 | 110,5 | 1 |
22 | 1/1/2000 | 31/12/2000 | 365 | 1,0262 | 2,6 | 384,30 | 394,37 | 9,8592 | 2,500 | 404,23 | 1,950 | 391,794 | 110,5 | 113,4 | 1 |
23 | 1/1/2001 | 31/12/2001 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 394,37 | 401,62 | 14,0183 | 3,500 | 415,64 | 1,350 | 399,694 | 113,9 | 116 | 1 |
24 | 1/1/2002 | 1/1/2003 | 365 | 1,0266 | 2,7 | 401,62 | 412,31 | 12,3692 | 3,000 | 424,68 | 2,025 | 409,753 | 116,5 | 119,6 | 1 |
25 | 1/1/2003 | 31/12/2003 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 412,31 | 419,89 | 12,5623 | 3,000 | 432,45 | 1,350 | 417,876 | 119,6 | 121,8 | 1 |
26 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 419,89 | 426,44 | 10,6903 | 2,500 | 437,13 | 1,200 | 424,929 | 122 | 123,9 | 1 |
27 | 1/1/2005 | 1/12/2005 | 334 | 1,0194 | 1,9 | 426,44 | 434,72 | 9,9449 | 2,500 | 444,66 | 1,425 | 432,517 | 123,9 | 126,3 | 1 |
Caso - Assegno di mantenimento non pagato
Il sig.Rossi non paga l'assegno di mantenimento di euro 1000 (mensili) al coniuge dal 02/2/2002.
Il giudice condanna il sig. Rossi al pagamento degli arretrati rivalutati mese per mese con l'aggiunta degli interessi legali (non capitalizzati) dal 02/2/2002 fino al periodo del soddisfo (31/8/2006)
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Capitale iniziale | Capitale rivalutato | Diff. Importo | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% |
1 | 2/2/2002 | 2/3/2002 | 28 | 1,0026 | 0,3 | 1000,00 | 1002,60 | 2,60 | 2,3014 | 3,000 | 1004,9014 | 0,225 | 1002,250 |
2 | 2/3/2002 | 2/4/2002 | 31 | 1,0026 | 0,3 | 2002,60 | 2007,81 | 5,21 | 5,1025 | 3,000 | 2012,9093 | 0,225 | 2007,106 |
3 | 2/4/2002 | 2/5/2002 | 30 | 1,0017 | 0,2 | 3007,81 | 3012,92 | 5,11 | 7,4165 | 3,000 | 3020,3398 | 0,150 | 3012,322 |
4 | 2/5/2002 | 2/6/2002 | 31 | 1,0017 | 0,2 | 4012,92 | 4019,74 | 6,82 | 10,2247 | 3,000 | 4029,9667 | 0,150 | 4018,939 |
5 | 2/6/2002 | 2/7/2002 | 30 | 1,0008 | 0,1 | 5019,74 | 5023,76 | 4,02 | 12,3774 | 3,000 | 5036,1332 | 0,075 | 5023,505 |
6 | 2/7/2002 | 2/8/2002 | 31 | 1,0017 | 0,2 | 6023,76 | 6034,00 | 10,24 | 15,3482 | 3,000 | 6049,3486 | 0,150 | 6032,796 |
7 | 2/8/2002 | 2/9/2002 | 31 | 1,0017 | 0,2 | 7034,00 | 7045,96 | 11,96 | 17,9222 | 3,000 | 7063,8800 | 0,150 | 7044,551 |
8 | 2/9/2002 | 2/10/2002 | 30 | 1,0025 | 0,3 | 8045,96 | 8066,07 | 20,11 | 19,8394 | 3,000 | 8085,9143 | 0,225 | 8064,063 |
9 | 2/10/2002 | 2/11/2002 | 31 | 1,0025 | 0,3 | 9066,07 | 9088,74 | 22,67 | 23,0998 | 3,000 | 9111,8350 | 0,225 | 9086,469 |
10 | 2/11/2002 | 2/12/2002 | 30 | 1,0008 | 0,1 | 10088,74 | 10096,81 | 8,07 | 24,8763 | 3,000 | 10121,6873 | 0,075 | 10096,307 |
11 | 2/12/2002 | 2/1/2003 | 31 | 1,0042 | 0,4 | 11096,81 | 11143,42 | 46,61 | 28,2741 | 3,000 | 11171,6907 | 0,300 | 11130,100 |
12 | 2/1/2003 | 2/2/2003 | 31 | 1,0017 | 0,2 | 12143,42 | 12164,06 | 20,64 | 30,9408 | 3,000 | 12195,0046 | 0,150 | 12161,635 |
13 | 2/2/2003 | 2/3/2003 | 28 | 1,0033 | 0,3 | 13164,06 | 13207,50 | 43,44 | 30,2954 | 3,000 | 13237,7968 | 0,225 | 13193,679 |
14 | 2/3/2003 | 2/4/2003 | 31 | 1,0017 | 0,2 | 14207,50 | 14231,65 | 24,15 | 36,1999 | 3,000 | 14267,8527 | 0,150 | 14228,811 |
15 | 2/4/2003 | 2/5/2003 | 30 | 1,0008 | 0,1 | 15231,65 | 15243,84 | 12,19 | 37,5575 | 3,000 | 15281,3928 | 0,075 | 15243,074 |
16 | 2/5/2003 | 2/6/2003 | 31 | 1,0008 | 0,1 | 16243,84 | 16256,84 | 13,00 | 41,3884 | 3,000 | 16298,2235 | 0,075 | 16256,023 |
17 | 2/6/2003 | 2/7/2003 | 30 | 1,0025 | 0,2 | 17256,84 | 17299,98 | 43,14 | 42,5511 | 3,000 | 17342,5332 | 0,150 | 17282,725 |
18 | 2/7/2003 | 2/8/2003 | 31 | 1,0017 | 0,2 | 18299,98 | 18331,09 | 31,11 | 46,6273 | 3,000 | 18377,7173 | 0,150 | 18327,430 |
19 | 2/8/2003 | 2/9/2003 | 31 | 1,0025 | 0,2 | 19331,09 | 19379,42 | 48,33 | 49,2546 | 3,000 | 19428,6723 | 0,150 | 19360,087 |
20 | 2/9/2003 | 2/10/2003 | 30 | 1,0008 | 0,1 | 20379,42 | 20395,72 | 16,30 | 50,2506 | 3,000 | 20445,9742 | 0,075 | 20394,705 |
21 | 2/10/2003 | 2/11/2003 | 31 | 1,0025 | 0,2 | 21395,72 | 21449,21 | 53,49 | 54,5151 | 3,000 | 21503,7244 | 0,150 | 21427,814 |
22 | 2/11/2003 | 2/12/2003 | 30 | 1,0000 | 0,0 | 22449,21 | 22449,21 | 0,00 | 55,3542 | 3,000 | 22504,5642 | 0,000 | 22449,210 |
23 | 2/12/2003 | 31/12/2003 | 29 | 1,0000 | 0,0 | 23449,21 | 23449,21 | 0,00 | 55,8926 | 3,000 | 23505,1026 | 0,000 | 23449,210 |
24 | 1/1/2004 | 1/2/2004 | 31 | 1,0033 | 0,3 | 24449,21 | 24529,89 | 80,68 | 51,9127 | 2,500 | 24581,8051 | 0,225 | 24504,221 |
25 | 1/2/2004 | 1/3/2004 | 29 | 1,0008 | 0,1 | 25529,89 | 25550,31 | 20,42 | 50,7101 | 2,500 | 25601,0240 | 0,075 | 25549,037 |
26 | 1/3/2004 | 1/4/2004 | 31 | 1,0024 | 0,2 | 26550,31 | 26614,03 | 63,72 | 56,3739 | 2,500 | 26670,4047 | 0,150 | 26590,135 |
27 | 1/4/2004 | 1/5/2004 | 30 | 1,0016 | 0,2 | 27614,03 | 27658,21 | 44,18 | 56,7412 | 2,500 | 27714,9536 | 0,150 | 27655,451 |
28 | 1/5/2004 | 1/6/2004 | 31 | 1,0024 | 0,2 | 28658,21 | 28726,99 | 68,78 | 60,8496 | 2,500 | 28787,8393 | 0,150 | 28701,197 |
29 | 1/6/2004 | 1/7/2004 | 30 | 1,0008 | 0,1 | 29726,99 | 29750,77 | 23,78 | 61,0829 | 2,500 | 29811,8544 | 0,075 | 29749,285 |
30 | 1/7/2004 | 1/8/2004 | 31 | 1,0016 | 0,2 | 30750,77 | 30799,97 | 49,20 | 65,2927 | 2,500 | 30865,2640 | 0,150 | 30796,896 |
31 | 1/8/2004 | 1/9/2004 | 31 | 1,0000 | 0,0 | 31799,97 | 31799,97 | 0,00 | 67,5205 | 2,500 | 31867,4905 | 0,000 | 31799,970 |
32 | 1/9/2004 | 1/10/2004 | 30 | 1,0000 | 0,0 | 32799,97 | 32799,97 | 0,00 | 67,3972 | 2,500 | 32867,3672 | 0,000 | 32799,970 |
33 | 1/10/2004 | 1/11/2004 | 31 | 1,0024 | 0,2 | 33799,97 | 33881,09 | 81,12 | 71,7671 | 2,500 | 33952,8570 | 0,150 | 33850,670 |
34 | 1/11/2004 | 1/12/2004 | 30 | 1,0000 | 0,0 | 34881,09 | 34881,09 | 0,00 | 71,6735 | 2,500 | 34952,7635 | 0,000 | 34881,090 |
35 | 1/12/2004 | 1/1/2005 | 31 | 1,0000 | 0,0 | 35881,09 | 35881,09 | 0,00 | 76,1859 | 2,500 | 35957,2759 | 0,000 | 35881,090 |
36 | 1/1/2005 | 1/2/2005 | 31 | 1,0032 | 0,3 | 36881,09 | 36999,11 | 118,02 | 78,3092 | 2,500 | 37077,4187 | 0,225 | 36964,072 |
37 | 1/2/2005 | 1/3/2005 | 28 | 1,0016 | 0,2 | 37999,11 | 38059,91 | 60,80 | 72,8750 | 2,500 | 38132,7836 | 0,150 | 38056,109 |
38 | 1/3/2005 | 1/4/2005 | 31 | 1,0032 | 0,3 | 39059,91 | 39184,90 | 124,99 | 82,9354 | 2,500 | 39267,8371 | 0,225 | 39147,795 |
39 | 1/4/2005 | 1/5/2005 | 30 | 1,0016 | 0,2 | 40184,90 | 40249,20 | 64,30 | 82,5717 | 2,500 | 40331,7676 | 0,150 | 40245,177 |
40 | 1/5/2005 | 1/6/2005 | 31 | 1,0016 | 0,2 | 41249,20 | 41315,20 | 66,00 | 87,5839 | 2,500 | 41402,7826 | 0,150 | 41311,074 |
41 | 1/6/2005 | 1/7/2005 | 30 | 1,0024 | 0,2 | 42315,20 | 42416,76 | 101,56 | 86,9490 | 2,500 | 42503,7055 | 0,150 | 42378,673 |
42 | 1/7/2005 | 1/8/2005 | 31 | 1,0016 | 0,2 | 43416,76 | 43486,23 | 69,47 | 92,1863 | 2,500 | 43578,4131 | 0,150 | 43481,885 |
43 | 1/8/2005 | 1/9/2005 | 31 | 1,0008 | 0,1 | 44486,23 | 44521,82 | 35,59 | 94,4571 | 2,500 | 44616,2760 | 0,075 | 44519,595 |
44 | 1/9/2005 | 1/10/2005 | 30 | 1,0016 | 0,2 | 45521,82 | 45594,65 | 72,83 | 93,5380 | 2,500 | 45688,1929 | 0,150 | 45590,103 |
45 | 1/10/2005 | 1/11/2005 | 31 | 1,0000 | 0,0 | 46594,65 | 46594,65 | 0,00 | 98,9338 | 2,500 | 46693,5838 | 0,000 | 46594,650 |
46 | 1/11/2005 | 1/12/2005 | 30 | 1,0016 | 0,2 | 47594,65 | 47670,80 | 76,15 | 97,7972 | 2,500 | 47768,5987 | 0,150 | 47666,042 |
47 | 1/12/2005 | 1/1/2006 | 31 | 1,0024 | 0,2 | 48670,80 | 48787,61 | 116,81 | 103,3421 | 2,500 | 48890,9520 | 0,150 | 48743,806 |
48 | 1/1/2006 | 1/2/2006 | 31 | 1,0024 | 0,2 | 49787,61 | 49907,10 | 119,49 | 105,7134 | 2,500 | 50012,8137 | 0,150 | 49862,291 |
49 | 1/2/2006 | 1/3/2006 | 28 | 1,0016 | 0,2 | 50907,10 | 50988,55 | 81,45 | 97,6301 | 2,500 | 51086,1814 | 0,150 | 50983,461 |
50 | 1/3/2006 | 1/4/2006 | 31 | 1,0024 | 0,2 | 51988,55 | 52113,32 | 124,77 | 110,3866 | 2,500 | 52223,7092 | 0,150 | 52066,533 |
51 | 1/4/2006 | 1/5/2006 | 30 | 1,0031 | 0,3 | 53113,32 | 53277,97 | 164,65 | 109,1370 | 2,500 | 53387,1083 | 0,225 | 53232,825 |
52 | 1/5/2006 | 1/6/2006 | 31 | 1,0008 | 0,1 | 54277,97 | 54321,39 | 43,42 | 115,2477 | 2,500 | 54436,6401 | 0,075 | 54318,678 |
53 | 1/6/2006 | 1/7/2006 | 30 | 1,0023 | 0,2 | 55321,39 | 55448,63 | 127,24 | 113,6741 | 2,500 | 55562,3033 | 0,150 | 55404,372 |
54 | 1/7/2006 | 1/8/2006 | 31 | 1,0016 | 0,2 | 56448,63 | 56538,95 | 90,32 | 119,8567 | 2,500 | 56658,8045 | 0,150 | 56533,303 |
55 | 1/8/2006 | 31/8/2006 | 30 | 1,0000 | 0,0 | 57538,95 | 57538,95 | 0,00 | 118,2307 | 2,500 | 57657,1807 | 0,000 | 57538,950 |
RIEPILOGO
Capitale iniziale:1.000,00
Somma colonna giorni:1670
Somma colonna Interessi:3416,4723
Capitale rivalutato (ultima riga):57.538,95
Capitale di partenza rivalutato + Somma colonna Interessi:60.955,42
Argomenti correlati
L'Help utilizzo calcolatore su RIVALUTA
Domande frequenti (FAQ)
L'indice NIC, FOI e IPCA:quali sono le differenze?