Gli esempi di tabelle sviluppate sono state create attraverso l'uso della procedura di rivalutazione monetaria e calcolo interessi. Gli esempi sviluppati sono quelli più usati nella gran parte della casistica legale.
dal:1/1/1990 al:1/10/2005
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1990 | 1/1/1991 | 365 | 1,0649 | 6,5 | 100,00 | 106,49 | 0,0000 | 0,000 | 106,49 | 4,875 | 104,875 | 103,3 | 110 | 1 |
2 | 1/1/1990 | 1/1/1992 | 730 | 1,1297 | 13,0 | 106,49 | 120,30 | 0,0000 | 0,000 | 120,30 | 9,750 | 116,873 | 103,3 | 116,7 | 1 |
3 | 1/1/1990 | 1/1/1993 | 1096 | 1,1786 | 17,9 | 120,30 | 141,79 | 0,0000 | 0,000 | 141,79 | 13,425 | 136,450 | 103,3 | 102,3 | 1,1901 |
4 | 1/1/1990 | 1/1/1994 | 1461 | 1,2281 | 22,8 | 141,79 | 174,13 | 0,0000 | 0,000 | 174,13 | 17,100 | 166,036 | 103,3 | 106,6 | 1,1901 |
5 | 1/1/1990 | 1/1/1995 | 1826 | 1,2754 | 27,5 | 174,13 | 222,08 | 0,0000 | 0,000 | 222,08 | 20,625 | 210,044 | 103,3 | 110,7 | 1,1901 |
6 | 1/1/1990 | 1/1/1996 | 2191 | 1,3461 | 34,6 | 222,08 | 298,95 | 0,0000 | 0,000 | 298,95 | 25,950 | 279,710 | 103,3 | 102,4 | 1,3579 |
7 | 1/1/1990 | 1/1/1997 | 2557 | 1,3816 | 38,2 | 298,95 | 413,03 | 0,0000 | 0,000 | 413,03 | 28,650 | 384,599 | 103,3 | 105,1 | 1,3579 |
8 | 1/1/1990 | 1/1/1998 | 2922 | 1,4039 | 40,4 | 413,03 | 579,85 | 0,0000 | 0,000 | 579,85 | 30,300 | 538,178 | 103,3 | 106,8 | 1,3579 |
9 | 1/1/1990 | 1/1/1999 | 3287 | 1,4223 | 42,2 | 579,85 | 824,72 | 0,0000 | 0,000 | 824,72 | 31,650 | 763,373 | 103,3 | 108,2 | 1,3579 |
10 | 1/1/1990 | 1/1/2000 | 3652 | 1,4525 | 45,3 | 824,72 | 1197,90 | 0,0000 | 0,000 | 1197,90 | 33,975 | 1104,919 | 103,3 | 110,5 | 1,3579 |
11 | 1/1/1990 | 1/1/2001 | 4018 | 1,4972 | 49,7 | 1197,90 | 1793,50 | 0,0000 | 0,000 | 1793,50 | 37,275 | 1644,417 | 103,3 | 113,9 | 1,3579 |
12 | 1/1/1990 | 1/1/2002 | 4383 | 1,5314 | 53,1 | 1793,50 | 2746,57 | 0,0000 | 0,000 | 2746,57 | 39,825 | 2507,761 | 103,3 | 116,5 | 1,3579 |
13 | 1/1/1990 | 1/1/2003 | 4748 | 1,5722 | 57,2 | 2746,57 | 4318,15 | 0,0000 | 0,000 | 4318,15 | 42,900 | 3924,849 | 103,3 | 119,6 | 1,3579 |
14 | 1/1/1990 | 1/1/2004 | 5113 | 1,6037 | 60,4 | 4318,15 | 6925,02 | 0,0000 | 0,000 | 6925,02 | 45,300 | 6274,272 | 103,3 | 122 | 1,3579 |
15 | 1/1/1990 | 1/1/2005 | 5479 | 1,6287 | 62,9 | 6925,02 | 11278,78 | 0,0000 | 0,000 | 11278,78 | 47,175 | 10191,898 | 103,3 | 123,9 | 1,3579 |
16 | 1/1/1990 | 1/10/2005 | 5752 | 1,6576 | 65,8 | 11278,78 | 18695,71 | 0,0000 | 0,000 | 18695,71 | 49,350 | 16844,858 | 103,3 | 126,1 | 1,3579 |
dal:1/1/1990 al:1/1/2005
Periodo AL costante
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1990 | 1/1/2005 | 5479 | 1,6287 | 62,9 | 100,00 | 162,87 | 0,0000 | 0,000 | 162,87 | 47,175 | 147,175 | 103,3 | 123,9 | 1,3579 |
2 | 1/1/1991 | 1/1/2005 | 5114 | 1,5295 | 52,9 | 162,87 | 249,11 | 0,0000 | 0,000 | 249,11 | 39,675 | 227,489 | 110 | 123,9 | 1,3579 |
3 | 1/1/1992 | 1/1/2005 | 4749 | 1,4417 | 44,2 | 249,11 | 359,14 | 0,0000 | 0,000 | 359,14 | 33,150 | 331,690 | 116,7 | 123,9 | 1,3579 |
4 | 1/1/1993 | 1/1/2005 | 4383 | 1,3819 | 38,2 | 359,14 | 496,30 | 0,0000 | 0,000 | 496,30 | 28,650 | 462,034 | 102,3 | 123,9 | 1,141 |
5 | 1/1/1994 | 1/1/2005 | 4018 | 1,3262 | 32,6 | 496,30 | 658,19 | 0,0000 | 0,000 | 658,19 | 24,450 | 617,645 | 106,6 | 123,9 | 1,141 |
6 | 1/1/1995 | 1/1/2005 | 3653 | 1,2771 | 27,7 | 658,19 | 840,57 | 0,0000 | 0,000 | 840,57 | 20,775 | 794,929 | 110,7 | 123,9 | 1,141 |
7 | 1/1/1996 | 1/1/2005 | 3288 | 1,2100 | 21,0 | 840,57 | 1017,09 | 0,0000 | 0,000 | 1017,09 | 15,750 | 972,960 | 102,4 | 123,9 | 1 |
8 | 1/1/1997 | 1/1/2005 | 2922 | 1,1789 | 17,9 | 1017,09 | 1199,05 | 0,0000 | 0,000 | 1199,05 | 13,425 | 1153,634 | 105,1 | 123,9 | 1 |
9 | 1/1/1998 | 1/1/2005 | 2557 | 1,1601 | 16,0 | 1199,05 | 1391,02 | 0,0000 | 0,000 | 1391,02 | 12,000 | 1342,936 | 106,8 | 123,9 | 1 |
10 | 1/1/1999 | 1/1/2005 | 2192 | 1,1451 | 14,5 | 1391,02 | 1592,86 | 0,0000 | 0,000 | 1592,86 | 10,875 | 1542,293 | 108,2 | 123,9 | 1 |
11 | 1/1/2000 | 1/1/2005 | 1827 | 1,1213 | 12,1 | 1592,86 | 1786,07 | 0,0000 | 0,000 | 1786,07 | 9,075 | 1737,412 | 110,5 | 123,9 | 1 |
12 | 1/1/2001 | 1/1/2005 | 1461 | 1,0878 | 8,8 | 1786,07 | 1942,89 | 0,0000 | 0,000 | 1942,89 | 6,600 | 1903,951 | 113,9 | 123,9 | 1 |
13 | 1/1/2002 | 1/1/2005 | 1096 | 1,0635 | 6,4 | 1942,89 | 2066,26 | 0,0000 | 0,000 | 2066,26 | 4,800 | 2036,149 | 116,5 | 123,9 | 1 |
14 | 1/1/2003 | 1/1/2005 | 731 | 1,0360 | 3,6 | 2066,26 | 2140,65 | 0,0000 | 0,000 | 2140,65 | 2,700 | 2122,049 | 119,6 | 123,9 | 1 |
15 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 2140,65 | 2174,04 | 0,0000 | 0,000 | 2174,04 | 1,200 | 2166,338 | 122 | 123,9 | 1 |
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1990 | 1/1/1991 | 365 | 1,0649 | 6,5 | 100,00 | 106,49 | 0,0000 | 0,000 | 106,49 | 4,875 | 104,875 | 103,3 | 110 | 1 |
2 | 1/1/1991 | 1/1/1992 | 365 | 1,0609 | 6,1 | 100,00 | 106,09 | 0,0000 | 0,000 | 106,09 | 4,575 | 104,575 | 110 | 116,7 | 1 |
3 | 1/1/1992 | 1/1/1993 | 366 | 1,0432 | 4,3 | 100,00 | 104,32 | 0,0000 | 0,000 | 104,32 | 3,225 | 103,225 | 116,7 | 102,3 | 1,1901 |
4 | 1/1/1993 | 1/1/1994 | 365 | 1,0420 | 4,2 | 100,00 | 104,20 | 0,0000 | 0,000 | 104,20 | 3,150 | 103,150 | 102,3 | 106,6 | 1 |
5 | 1/1/1994 | 1/1/1995 | 365 | 1,0385 | 3,8 | 100,00 | 103,85 | 0,0000 | 0,000 | 103,85 | 2,850 | 102,850 | 106,6 | 110,7 | 1 |
6 | 1/1/1995 | 1/1/1996 | 365 | 1,0555 | 5,5 | 100,00 | 105,55 | 0,0000 | 0,000 | 105,55 | 4,125 | 104,125 | 110,7 | 102,4 | 1,141 |
7 | 1/1/1996 | 1/1/1997 | 366 | 1,0264 | 2,6 | 100,00 | 102,64 | 0,0000 | 0,000 | 102,64 | 1,950 | 101,950 | 102,4 | 105,1 | 1 |
8 | 1/1/1997 | 1/1/1998 | 365 | 1,0162 | 1,6 | 100,00 | 101,62 | 0,0000 | 0,000 | 101,62 | 1,200 | 101,200 | 105,1 | 106,8 | 1 |
9 | 1/1/1998 | 1/1/1999 | 365 | 1,0131 | 1,3 | 100,00 | 101,31 | 0,0000 | 0,000 | 101,31 | 0,975 | 100,975 | 106,8 | 108,2 | 1 |
10 | 1/1/1999 | 1/1/2000 | 365 | 1,0213 | 2,1 | 100,00 | 102,13 | 0,0000 | 0,000 | 102,13 | 1,575 | 101,575 | 108,2 | 110,5 | 1 |
11 | 1/1/2000 | 1/1/2001 | 366 | 1,0308 | 3,1 | 100,00 | 103,08 | 0,0000 | 0,000 | 103,08 | 2,325 | 102,325 | 110,5 | 113,9 | 1 |
12 | 1/1/2001 | 1/1/2002 | 365 | 1,0228 | 2,3 | 100,00 | 102,28 | 0,0000 | 0,000 | 102,28 | 1,725 | 101,725 | 113,9 | 116,5 | 1 |
13 | 1/1/2002 | 1/1/2003 | 365 | 1,0266 | 2,7 | 100,00 | 102,66 | 0,0000 | 0,000 | 102,66 | 2,025 | 102,025 | 116,5 | 119,6 | 1 |
14 | 1/1/2003 | 1/1/2004 | 365 | 1,0201 | 2,0 | 100,00 | 102,01 | 0,0000 | 0,000 | 102,01 | 1,500 | 101,500 | 119,6 | 122 | 1 |
15 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 100,00 | 101,56 | 0,0000 | 0,000 | 101,56 | 1,200 | 101,200 | 122 | 123,9 | 1 |
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. | Var. % | Importo Dal | Importo Al | Interessi | % Int. | Totale | Var.75% | Imp. 75% | Indice Dal | Indice Al | Racc. |
1 | 1/1/1980 | 1/1/1981 | 366 | 1,1939 | 19,4 | 100,00 | 119,39 | 5,9859 | 5,000 | 125,38 | 14,550 | 114,550 | 172,6 | 110,1 | 1,8716 |
2 | 1/1/1981 | 1/1/1982 | 365 | 1,1726 | 17,3 | 119,39 | 140,00 | 6,9998 | 5,000 | 147,00 | 12,975 | 134,881 | 110,1 | 129,1 | 1 |
3 | 1/1/1982 | 1/1/1983 | 365 | 1,1642 | 16,4 | 140,00 | 162,98 | 8,1492 | 5,000 | 171,13 | 12,300 | 157,220 | 129,1 | 150,3 | 1 |
4 | 1/1/1983 | 1/1/1984 | 365 | 1,1251 | 12,5 | 162,98 | 183,37 | 9,1687 | 5,000 | 192,54 | 9,375 | 178,259 | 150,3 | 169,1 | 1 |
5 | 1/1/1984 | 1/1/1985 | 366 | 1,0863 | 8,6 | 183,37 | 199,20 | 9,9872 | 5,000 | 209,19 | 6,450 | 195,197 | 169,1 | 183,7 | 1 |
6 | 1/1/1985 | 1/1/1986 | 365 | 1,0796 | 8,0 | 199,20 | 215,05 | 10,7527 | 5,000 | 225,81 | 6,000 | 211,152 | 183,7 | 104 | 1,907 |
7 | 1/1/1986 | 1/1/1987 | 365 | 1,0452 | 4,5 | 215,05 | 224,78 | 11,2388 | 5,000 | 236,01 | 3,375 | 222,308 | 104 | 108,7 | 1 |
8 | 1/1/1987 | 1/1/1988 | 365 | 1,0497 | 5,0 | 224,78 | 235,95 | 11,7973 | 5,000 | 247,74 | 3,750 | 233,209 | 108,7 | 114,1 | 1 |
9 | 1/1/1988 | 1/1/1989 | 366 | 1,0570 | 5,7 | 235,95 | 249,40 | 12,5039 | 5,000 | 261,90 | 4,275 | 246,037 | 114,1 | 120,6 | 1 |
10 | 1/1/1989 | 1/1/1990 | 365 | 1,0638 | 6,4 | 249,40 | 265,31 | 13,2654 | 5,000 | 278,57 | 4,800 | 261,371 | 120,6 | 103,3 | 1,242 |
11 | 1/1/1990 | 15/12/1990 | 348 | 1,0571 | 5,7 | 265,31 | 280,46 | 13,3697 | 5,000 | 293,83 | 4,275 | 276,652 | 103,3 | 109,2 | 1 |
12 | 16/12/1990 | 16/12/1991 | 365 | 1,0604 | 6,0 | 280,46 | 297,40 | 29,7396 | 10,000 | 327,14 | 4,500 | 293,081 | 109,2 | 115,8 | 1 |
13 | 16/12/1991 | 16/12/1992 | 366 | 1,0476 | 4,8 | 297,40 | 311,55 | 31,2405 | 10,000 | 342,79 | 3,600 | 308,106 | 115,8 | 121,2 | 1,0009 |
14 | 16/12/1992 | 16/12/1993 | 365 | 1,0399 | 4,0 | 311,55 | 323,98 | 32,3983 | 10,000 | 356,38 | 3,000 | 320,897 | 121,2 | 106 | 1,189 |
15 | 16/12/1993 | 16/12/1994 | 365 | 1,0406 | 4,1 | 323,98 | 337,14 | 33,7136 | 10,000 | 370,85 | 3,075 | 333,942 | 106 | 110,3 | 1 |
16 | 16/12/1994 | 16/12/1995 | 365 | 1,0580 | 5,8 | 337,14 | 356,69 | 35,6690 | 10,000 | 392,36 | 4,350 | 351,806 | 110,3 | 116,7 | 1 |
17 | 16/12/1995 | 16/12/1996 | 366 | 1,0256 | 2,6 | 356,69 | 365,82 | 36,6824 | 10,000 | 402,50 | 1,950 | 363,645 | 116,7 | 104,9 | 1,141 |
18 | 16/12/1996 | 31/12/1996 | 15 | 1,0000 | 0,0 | 365,82 | 365,82 | 1,5034 | 10,000 | 367,32 | 0,000 | 365,820 | 104,9 | 104,9 | 1 |
19 | 1/1/1997 | 1/1/1998 | 365 | 1,0162 | 1,6 | 365,82 | 371,75 | 18,5874 | 5,000 | 390,34 | 1,200 | 370,210 | 105,1 | 106,8 | 1 |
20 | 1/1/1998 | 31/12/1998 | 364 | 1,0122 | 1,2 | 371,75 | 376,28 | 18,7626 | 5,000 | 395,05 | 0,900 | 375,096 | 106,8 | 108,1 | 1 |
21 | 1/1/1999 | 1/1/2000 | 365 | 1,0213 | 2,1 | 376,28 | 384,30 | 9,6074 | 2,500 | 393,91 | 1,575 | 382,206 | 108,2 | 110,5 | 1 |
22 | 1/1/2000 | 31/12/2000 | 365 | 1,0262 | 2,6 | 384,30 | 394,37 | 9,8592 | 2,500 | 404,23 | 1,950 | 391,794 | 110,5 | 113,4 | 1 |
23 | 1/1/2001 | 31/12/2001 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 394,37 | 401,62 | 14,0183 | 3,500 | 415,64 | 1,350 | 399,694 | 113,9 | 116 | 1 |
24 | 1/1/2002 | 1/1/2003 | 365 | 1,0266 | 2,7 | 401,62 | 412,31 | 12,3692 | 3,000 | 424,68 | 2,025 | 409,753 | 116,5 | 119,6 | 1 |
25 | 1/1/2003 | 31/12/2003 | 364 | 1,0184 | 1,8 | 412,31 | 419,89 | 12,5623 | 3,000 | 432,45 | 1,350 | 417,876 | 119,6 | 121,8 | 1 |
26 | 1/1/2004 | 1/1/2005 | 366 | 1,0156 | 1,6 | 419,89 | 426,44 | 10,6903 | 2,500 | 437,13 | 1,200 | 424,929 | 122 | 123,9 | 1 |
27 | 1/1/2005 | 1/12/2005 | 334 | 1,0194 | 1,9 | 426,44 | 434,72 | 9,9449 | 2,500 | 444,66 | 1,425 | 432,517 | 123,9 | 126,3 | 1 |
Caso - Assegno di mantenimento non pagato
Il sig.Rossi non paga l'assegno di mantenimento di euro 1000 (mensili) al coniuge dal 02/2/2002.
Il giudice condanna il sig. Rossi al pagamento degli arretrati rivalutati mese per mese con l'aggiunta degli interessi legali (non capitalizzati) dal 02/2/2002 fino al periodo del soddisfo (31/8/2006)
N. | Dal | Al | Giorni | Coeff. (ISTAT) |
Var.% (ISTAT) |
Capitale iniziale (Importo Dal) |
Capitale rivalutato (Importo Al) |
Diff. Importo |
Interessi | % Int. | Totale | Var.75% (ISTAT) |
Imp. 75% |
Indice Dal | Indice Al | Racc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/2002 | 2/3/2002 | 28 | 1,0026 | 0,3% | 1000,00 | 1003,00 | 3,00 | 2,3014 | 3,00% | 1005,3014 | 0,225% | 1002,250 | 116,9 | 117,2 | 1 |
2 | 2/3/2002 | 2/4/2002 | 31 | 1,0026 | 0,3% | 2003,00 | 2009,01 | 6,01 | 5,1035 | 3,00% | 2014,1125 | 0,225% | 2007,507 | 117,2 | 117,5 | 1 |
3 | 2/4/2002 | 2/5/2002 | 30 | 1,0017 | 0,2% | 3009,01 | 3015,03 | 6,02 | 7,4195 | 3,00% | 3022,4475 | 0,150% | 3013,524 | 117,5 | 117,7 | 1 |
4 | 2/5/2002 | 2/6/2002 | 31 | 1,0017 | 0,2% | 4015,03 | 4023,06 | 8,03 | 10,2301 | 3,00% | 4033,2901 | 0,150% | 4021,053 | 117,7 | 117,9 | 1 |
5 | 2/6/2002 | 2/7/2002 | 30 | 1,0008 | 0,1% | 5023,06 | 5028,08 | 5,02 | 12,3856 | 3,00% | 5040,4687 | 0,075% | 5026,827 | 117,9 | 118 | 1 |
6 | 2/7/2002 | 2/8/2002 | 31 | 1,0017 | 0,2% | 6028,08 | 6040,14 | 12,06 | 15,3592 | 3,00% | 6055,4954 | 0,150% | 6037,122 | 118 | 118,2 | 1 |
7 | 2/8/2002 | 2/9/2002 | 31 | 1,0017 | 0,2% | 7040,14 | 7054,22 | 14,08 | 17,9379 | 3,00% | 7072,1582 | 0,150% | 7050,700 | 118,2 | 118,4 | 1 |
8 | 2/9/2002 | 2/10/2002 | 30 | 1,0025 | 0,3% | 8054,22 | 8078,38 | 24,16 | 19,8597 | 3,00% | 8098,2424 | 0,225% | 8072,342 | 118,4 | 118,7 | 1 |
9 | 2/10/2002 | 2/11/2002 | 31 | 1,0025 | 0,3% | 9078,38 | 9105,62 | 27,24 | 23,1312 | 3,00% | 9128,7464 | 0,225% | 9098,806 | 118,7 | 119 | 1 |
10 | 2/11/2002 | 2/12/2002 | 30 | 1,0008 | 0,1% | 10105,62 | 10115,73 | 10,11 | 24,9180 | 3,00% | 10140,6436 | 0,075% | 10113,199 | 119 | 119,1 | 1 |
11 | 2/12/2002 | 2/1/2003 | 31 | 1,0042 | 0,4% | 11115,73 | 11160,19 | 44,46 | 28,3223 | 3,00% | 11188,5152 | 0,300% | 11149,077 | 119,1 | 119,6 | 1 |
12 | 2/1/2003 | 2/2/2003 | 31 | 1,0017 | 0,2% | 12160,19 | 12184,51 | 24,32 | 30,9835 | 3,00% | 12215,4939 | 0,150% | 12178,430 | 119,6 | 119,8 | 1 |
13 | 2/2/2003 | 2/3/2003 | 28 | 1,0033 | 0,3% | 13184,51 | 13224,06 | 39,55 | 30,3424 | 3,00% | 13254,4060 | 0,225% | 13214,175 | 119,8 | 120,2 | 1 |
14 | 2/3/2003 | 2/4/2003 | 31 | 1,0017 | 0,2% | 14224,06 | 14252,51 | 28,45 | 36,2421 | 3,00% | 14288,7502 | 0,150% | 14245,396 | 120,2 | 120,4 | 1 |
15 | 2/4/2003 | 2/5/2003 | 30 | 1,0008 | 0,1% | 15252,51 | 15267,76 | 15,25 | 37,6089 | 3,00% | 15305,3714 | 0,075% | 15263,949 | 120,4 | 120,5 | 1 |
16 | 2/5/2003 | 2/6/2003 | 31 | 1,0008 | 0,1% | 16267,76 | 16284,03 | 16,27 | 41,4494 | 3,00% | 16325,4771 | 0,075% | 16279,961 | 120,5 | 120,6 | 1 |
17 | 2/6/2003 | 2/7/2003 | 30 | 1,0025 | 0,2% | 17284,03 | 17318,60 | 34,57 | 42,6182 | 3,00% | 17361,2162 | 0,150% | 17309,956 | 120,6 | 120,9 | 1 |
18 | 2/7/2003 | 2/8/2003 | 31 | 1,0017 | 0,2% | 18318,60 | 18355,24 | 36,64 | 46,6748 | 3,00% | 18401,9120 | 0,150% | 18346,078 | 120,9 | 121,1 | 1 |
19 | 2/8/2003 | 2/9/2003 | 31 | 1,0025 | 0,2% | 19355,24 | 19393,95 | 38,71 | 49,3161 | 3,00% | 19443,2666 | 0,150% | 19384,273 | 121,1 | 121,4 | 1 |
20 | 2/9/2003 | 2/10/2003 | 30 | 1,0008 | 0,1% | 20393,95 | 20414,34 | 20,39 | 50,2865 | 3,00% | 20464,6304 | 0,075% | 20409,245 | 121,4 | 121,5 | 1 |
21 | 2/10/2003 | 2/11/2003 | 31 | 1,0025 | 0,2% | 21414,34 | 21457,17 | 42,83 | 54,5626 | 3,00% | 21511,7312 | 0,150% | 21446,462 | 121,5 | 121,8 | 1 |
22 | 2/11/2003 | 2/12/2003 | 30 | 1,0000 | 0,0% | 22457,17 | 22457,17 | 0,00 | 55,3738 | 3,00% | 22512,5438 | 0,000% | 22457,170 | 121,8 | 121,8 | 1 |
23 | 2/12/2003 | 31/12/2003 | 29 | 1,0000 | 0,0% | 23457,17 | 23457,17 | 0,00 | 55,9116 | 3,00% | 23513,0816 | 0,000% | 23457,170 | 121,8 | 121,8 | 1 |
24 | 1/1/2004 | 1/2/2004 | 31 | 1,0033 | 0,3% | 24457,17 | 24530,54 | 73,37 | 51,9296 | 2,50% | 24582,4711 | 0,225% | 24512,199 | 122 | 122,4 | 1 |
25 | 1/2/2004 | 1/3/2004 | 29 | 1,0008 | 0,1% | 25530,54 | 25556,07 | 25,53 | 50,7113 | 2,50% | 25606,7819 | 0,075% | 25549,688 | 122,4 | 122,5 | 1 |
26 | 1/3/2004 | 1/4/2004 | 31 | 1,0024 | 0,2% | 26556,07 | 26609,18 | 53,11 | 56,3862 | 2,50% | 26665,5683 | 0,150% | 26595,904 | 122,5 | 122,8 | 1 |
27 | 1/4/2004 | 1/5/2004 | 30 | 1,0016 | 0,2% | 27609,18 | 27664,40 | 55,22 | 56,7312 | 2,50% | 27721,1296 | 0,150% | 27650,594 | 122,8 | 123 | 1 |
28 | 1/5/2004 | 1/6/2004 | 31 | 1,0024 | 0,2% | 28664,40 | 28721,73 | 57,33 | 60,8628 | 2,50% | 28782,5916 | 0,150% | 28707,397 | 123 | 123,3 | 1 |
29 | 1/6/2004 | 1/7/2004 | 30 | 1,0008 | 0,1% | 29721,73 | 29751,45 | 29,72 | 61,0720 | 2,50% | 29812,5238 | 0,075% | 29744,021 | 123,3 | 123,4 | 1 |
30 | 1/7/2004 | 1/8/2004 | 31 | 1,0016 | 0,2% | 30751,45 | 30812,95 | 61,50 | 65,2942 | 2,50% | 30878,2471 | 0,150% | 30797,577 | 123,4 | 123,6 | 1 |
31 | 1/8/2004 | 1/9/2004 | 31 | 1,0000 | 0,0% | 31812,95 | 31812,95 | 0,00 | 67,5480 | 2,50% | 31880,4980 | 0,000% | 31812,950 | 123,6 | 123,6 | 1 |
32 | 1/9/2004 | 1/10/2004 | 30 | 1,0000 | 0,0% | 32812,95 | 32812,95 | 0,00 | 67,4239 | 2,50% | 32880,3739 | 0,000% | 32812,950 | 123,6 | 123,6 | 1 |
33 | 1/10/2004 | 1/11/2004 | 31 | 1,0024 | 0,2% | 33812,95 | 33880,58 | 67,63 | 71,7946 | 2,50% | 33952,3705 | 0,150% | 33863,669 | 123,6 | 123,9 | 1 |
34 | 1/11/2004 | 1/12/2004 | 30 | 1,0000 | 0,0% | 34880,58 | 34880,58 | 0,00 | 71,6724 | 2,50% | 34952,2524 | 0,000% | 34880,580 | 123,9 | 123,9 | 1 |
35 | 1/12/2004 | 1/1/2005 | 31 | 1,0000 | 0,0% | 35880,58 | 35880,58 | 0,00 | 76,1848 | 2,50% | 35956,7648 | 0,000% | 35880,580 | 123,9 | 123,9 | 1 |
36 | 1/1/2005 | 1/2/2005 | 31 | 1,0032 | 0,3% | 36880,58 | 36991,22 | 110,64 | 78,3081 | 2,50% | 37069,5298 | 0,225% | 36963,561 | 123,9 | 124,3 | 1 |
37 | 1/2/2005 | 1/3/2005 | 28 | 1,0016 | 0,2% | 37991,22 | 38067,20 | 75,98 | 72,8599 | 2,50% | 38140,0623 | 0,150% | 38048,207 | 124,3 | 124,5 | 1 |
38 | 1/3/2005 | 1/4/2005 | 31 | 1,0032 | 0,3% | 39067,20 | 39184,40 | 117,20 | 82,9509 | 2,50% | 39267,3525 | 0,225% | 39155,101 | 124,5 | 124,9 | 1 |
39 | 1/4/2005 | 1/5/2005 | 30 | 1,0016 | 0,2% | 40184,40 | 40264,77 | 80,37 | 82,5707 | 2,50% | 40347,3395 | 0,150% | 40244,677 | 124,9 | 125,1 | 1 |
40 | 1/5/2005 | 1/6/2005 | 31 | 1,0016 | 0,2% | 41264,77 | 41347,30 | 82,53 | 87,6170 | 2,50% | 41434,9165 | 0,150% | 41326,667 | 125,1 | 125,3 | 1 |
41 | 1/6/2005 | 1/7/2005 | 30 | 1,0024 | 0,2% | 42347,30 | 42431,99 | 84,69 | 87,0150 | 2,50% | 42519,0096 | 0,150% | 42410,821 | 125,3 | 125,6 | 1 |
42 | 1/7/2005 | 1/8/2005 | 31 | 1,0016 | 0,2% | 43431,99 | 43518,85 | 86,86 | 92,2186 | 2,50% | 43611,0726 | 0,150% | 43497,138 | 125,6 | 125,8 | 1 |
43 | 1/8/2005 | 1/9/2005 | 31 | 1,0008 | 0,1% | 44518,85 | 44563,37 | 44,52 | 94,5263 | 2,50% | 44657,8952 | 0,075% | 44552,239 | 125,8 | 125,9 | 1 |
44 | 1/9/2005 | 1/10/2005 | 30 | 1,0016 | 0,2% | 45563,37 | 45654,50 | 91,13 | 93,6234 | 2,50% | 45748,1201 | 0,150% | 45631,715 | 125,9 | 126,1 | 1 |
45 | 1/10/2005 | 1/11/2005 | 31 | 1,0000 | 0,0% | 46654,50 | 46654,50 | 0,00 | 99,0609 | 2,50% | 46753,5609 | 0,000% | 46654,500 | 126,1 | 126,1 | 1 |
46 | 1/11/2005 | 1/12/2005 | 30 | 1,0016 | 0,2% | 47654,50 | 47749,81 | 95,31 | 97,9202 | 2,50% | 47847,7292 | 0,150% | 47725,982 | 126,1 | 126,3 | 1 |
47 | 1/12/2005 | 1/1/2006 | 31 | 1,0024 | 0,2% | 48749,81 | 48847,31 | 97,50 | 103,5099 | 2,50% | 48950,8195 | 0,150% | 48822,935 | 126,3 | 126,6 | 1 |
48 | 1/1/2006 | 1/2/2006 | 31 | 1,0024 | 0,2% | 49847,31 | 49947,00 | 99,69 | 105,8402 | 2,50% | 50052,8448 | 0,150% | 49922,081 | 126,6 | 126,9 | 1 |
49 | 1/2/2006 | 1/3/2006 | 28 | 1,0016 | 0,2% | 50947,00 | 51048,89 | 101,89 | 97,7066 | 2,50% | 51146,6006 | 0,150% | 51023,421 | 126,9 | 127,1 | 1 |
50 | 1/3/2006 | 1/4/2006 | 31 | 1,0024 | 0,2% | 52048,89 | 52152,99 | 104,10 | 110,5148 | 2,50% | 52263,5025 | 0,150% | 52126,963 | 127,1 | 127,4 | 1 |
51 | 1/4/2006 | 1/5/2006 | 30 | 1,0031 | 0,3% | 53152,99 | 53312,45 | 159,46 | 109,2185 | 2,50% | 53421,6674 | 0,225% | 53272,584 | 127,4 | 127,8 | 1 |
52 | 1/5/2006 | 1/6/2006 | 31 | 1,0008 | 0,1% | 54312,45 | 54366,76 | 54,31 | 115,3210 | 2,50% | 54482,0834 | 0,075% | 54353,184 | 127,8 | 127,9 | 1 |
53 | 1/6/2006 | 1/7/2006 | 30 | 1,0023 | 0,2% | 55366,76 | 55477,49 | 110,73 | 113,7673 | 2,50% | 55591,2608 | 0,150% | 55449,810 | 127,9 | 128,2 | 1 |
54 | 1/7/2006 | 1/8/2006 | 31 | 1,0016 | 0,2% | 56477,49 | 56590,44 | 112,95 | 119,9180 | 2,50% | 56710,3629 | 0,150% | 56562,206 | 128,2 | 128,4 | 1 |
