Principali tassi e indicatori economici
Principali Tassi
TASSI EURIBOR AGGIORNATI
Periodo | Euribor 1 mese (360) | Euribor 3 mesi (360) | euribor 6 mesi (360) | Euribor 12 mesi (360) |
4/1/2018 | -0.368 | -0.329 | -0.271 | -0.187 |
3/1/2018 | -0.368 | -0.329 | -0.271 | -0.187 |
2/1/2018 | -0.368 | -0.329 | -0.271 | -0.186 |
29/12/2017 | -0.368 | -0.329 | -0.271 | -0.186 |
28/12/2017 | -0.367 | -0.329 | -0.271 | -0.186 |
27/12/2017 | -0.368 | -0.329 | -0.271 | -0.186 |
22/12/2017 | -0.367 | -0.329 | -0.271 | -0.186 |
Periodo | Euribor 1 mese (365) | Euribor 3 mesi (365) | euribor 6 mesi (365) | Euribor 12 mesi (365) |
4/1/2018 | -0.373 | -0.334 | -0.275 | -0.19 |
3/1/2018 | -0.373 | -0.334 | -0.275 | -0.19 |
2/1/2018 | -0.373 | -0.334 | -0.275 | -0.189 |
29/12/2017 | -0.373 | -0.334 | -0.275 | -0.189 |
28/12/2017 | -0.372 | -0.334 | -0.275 | -0.189 |
27/12/2017 | -0.373 | -0.334 | -0.275 | -0.189 |
22/12/2017 | -0.372 | -0.334 | -0.275 | -0.189 |
Riepilogo dei principali tassi di mercato