![]() |
|
|
I dati medi e i relativi dettagli sull'inflazione USA sono onlineInflazione USA (CPI-U) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella | |||||
| From | To | Amount | Amount + Inflation | ||
| January 2009 (211,143) | January 2010 (216,687) | 2,6% | |||
| December 2008 (210,228) | December 2009 (215,949) | 2,7% | |||
| November 2008 (212,425) | November 2009 (216,33) | 1,8% | |||
| October 2008 (216,573) | October 2009 (216,177) | -0,2% | |||
| September 2008 (218,783) | September 2009 (215,969) | -1,3% | |||
| Agost 2008 (219,086) | Agost 2009 (215,834) | -1,5% | |||
| July 2008 (219,964) | July 2009 (215,351) | -2,1% | |||
| June 2008 (218,815) | June 2009 (215,693) | -1,4% | |||
| May 2008 (216,632) | May 2009 (213,856) | -1,3% | |||
| April 2008 (214,823) | April 2009 (213,24) | -0,7% | |||
| March 2008 (213,528) | March 2009 (212,709) | -0,4% | |||
| February 2008 (211,693) | February 2009 (212,193) | 0,2% | |||
| January 2008 (211,08) | January 2009 (211,143) | 0,0% | |||
Studia, analizza e stampa i dati relativi all'inflazione negli USA
L'inflazione minima in America? Nel periodo Giu-1920 Giu-1921 l'inflazione è stata pari a -15.8%
Studia l'inflazione in America su
http://www.rivaluta.it/inflazione-media-dal-al.htm?dati=usa
http://www.rivaluta.it/serie-inflazione-media.htm?dati=usa
Link UTILI