Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Ultimo dato inflazione Italia 0,9%
. Approfondisci
L'anno in cui si è raggiunto il massimo valore medio dell'inflazione è stato il 1980 con 21,2%. Il minimo c'è stato nel 1959 con -0,4%.
ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
---|---|---|
2024 | 0,9% | Dettaglio |
2023 | 5,7% | Dettaglio |
2022 | 8,1% | Dettaglio |
2021 | 1,9% | Dettaglio |
2020 | -0,2% | Dettaglio |
2019 | 0,6% | Dettaglio |
2018 | 1,2% | Dettaglio |
2017 | 1,2% | Dettaglio |
2016 | -0,1% | Dettaglio |
2015 | 0,1% | Dettaglio |
2014 | 0,2% | Dettaglio |
2013 | 1,2% | Dettaglio |
2012 | 3% | Dettaglio |
2011 | 2,7% | Dettaglio |
2010 | 1,5% | Dettaglio |
2009 | 0,8% | Dettaglio |
2008 | 3,3% | Dettaglio |
2007 | 1,8% | Dettaglio |
2006 | 2,1% | Dettaglio |
2005 | 1,9% | Dettaglio |
2004 | 2,2% | Dettaglio |
2003 | 2,7% | Dettaglio |
2002 | 2,5% | Dettaglio |
2001 | 2,7% | Dettaglio |
2000 | 2,5% | Dettaglio |
1999 | 1,7% | Dettaglio |
1998 | 2% | Dettaglio |
1997 | 2% | Dettaglio |
1996 | 4% | Dettaglio |
1995 | 5,3% | Dettaglio |
1994 | 4,1% | Dettaglio |
1993 | 4,7% | Dettaglio |
1992 | 5,3% | Dettaglio |
1991 | 6,2% | Dettaglio |
1990 | 6,5% | Dettaglio |
1989 | 6,3% | Dettaglio |
1988 | 5% | Dettaglio |
1987 | 4,8% | Dettaglio |
1986 | 5,8% | Dettaglio |
1985 | 9,2% | Dettaglio |
1984 | 10,8% | Dettaglio |
1983 | 14,7% | Dettaglio |
1982 | 16,5% | Dettaglio |
1981 | 17,8% | Dettaglio |
1980 | 21,2% | Dettaglio |
1979 | 14,8% | Dettaglio |
1978 | 12,1% | Dettaglio |
1977 | 17% | Dettaglio |
1976 | 16,8% | Dettaglio |
1975 | 17% | Dettaglio |
1974 | 19,1% | Dettaglio |
1973 | 10,8% | Dettaglio |
1972 | 5,7% | Dettaglio |
1971 | 4,8% | Dettaglio |
1970 | 5% | Dettaglio |
1969 | 2,6% | Dettaglio |
1968 | 1,4% | Dettaglio |
1967 | 3,7% | Dettaglio |
1966 | 2,3% | Dettaglio |
1965 | 4,6% | Dettaglio |
1964 | 5,9% | Dettaglio |
1963 | 7,5% | Dettaglio |
1962 | 4,7% | Dettaglio |
1961 | 2,1% | Dettaglio |
1960 | 2,3% | Dettaglio |
1959 | -0,4% | Dettaglio |
1958 | 2,8% | Dettaglio |
1957 | 1,3% | Dettaglio |
1956 | 3,4% | Dettaglio |
Per gli indici NIC e FOI, la variazione media annua si calcola facendo il rapporto tra l'indice medio dell'anno t e l'indice medio dell'anno t-1, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale arrotondato a un decimale.
Per esempio volendo calcolare la variazione media per l'anno 2022 con i dati elencati in tabella applichiamo la formula sotto:
Media anno = (Media Indici Anno t / Media Indici Anno t-1)*100 - 100
In pratica:
Media anno = (113,2/104,7)*100 -100 = 8,1%
verifica
N | Periodi | Indici anno 2021 | Indici anno 2022 |
---|---|---|---|
1 | Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 103,3 | 108,3 |
2 | Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 103,4 | 109,3 |
3 | Marzo-2021 Marzo-2022 | 103,7 | 110,4 |
4 | Aprile-2021 Aprile-2022 | 104,1 | 110,3 |
5 | Maggio-2021 Maggio-2022 | 104,1 | 111,2 |
6 | Giugno-2021 Giugno-2022 | 104,2 | 112,5 |
7 | Luglio-2021 Luglio-2022 | 104,7 | 113 |
8 | Agosto-2021 Agosto-2022 | 105,1 | 113,9 |
9 | Settembre-2021 Settembre-2022 | 104,9 | 114,2 |
10 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 105,6 | 118,1 |
11 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 106,2 | 118,7 |
12 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 106,6 | 119 |
- | Media indici | 104,7 | 113,2 |
Ottieni grafico e tabelle con i dati medi, minimi e massimi per un periodo scelto per gli indici NIC con tabacchi (misura l'inflazione), FOI (utile per le rivalutazioni monetarie), IPCA, Area Euro e USA.
Nell'anno 2000, nel mese di dicembre la mia tredicesima fu di Lire 1.400.000 (un milione e quattrocentomila lire). Il valore della mia tredicesima rapportata ad oggi quanto è in euro?
Nel dicembre del 2000, hai ricevuto una tredicesima di 1.400.000 lire (un milione e quattrocentomila lire). Vorresti sapere qual è il suo valore attuale in euro? Per attualizzare l'importo del 2000, utilizza il nostro calcolatore dell'inflazione.
Panoramica veloce sull'inflazione media con grafici e tabelle.
Il grafico e tabelle di confronto dell'inflazione media tra Italia, Area Euro, USA e Unione europea
Overview dell'inflazione media in ITALIA
Hai necessità dei dati relativi a indici e variazioni percentuali dell'inflazione per periodi differenti? Utilizza questa utility.