I dati rappresentati nel Grafico ed elencati nella tabella esaminano i dati che vanno dal 1999 al 2024 e riguardano i tassi medi annui Euribor (1 week, 1,3,6, e 12 mesi) e l'andamento dell'inflazione media annua nell'Area Euro. Attraverso l'osservazione e la comparazione di questi dati, possono essere svelate tendenze significative e relazioni chiave. L'obiettivo è capire come le fluttuazioni e l'andamento dell'inflazione nell'Area Euro abbiano influenzato i tassi Euribor nel corso degli anni. Questa analisi è fondamentale per coloro che vogliono prendere decisioni finanziarie informate, poiché fornisce un quadro completo delle dinamiche tra tassi di interesse e inflazione nell'ambito dei mutui e degli investimenti.
Anno | Media Euribor 1 Week | Media Euribor 1 Mese | Media Euribor 3 Mesi | Media Euribor 6 Mesi | Media Euribor 12 Mesi | Inflazione Media Area Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2.819% | 3.183% | 2.864% | 2.962% | 3.055% | 1.1% |
2000 | 4.170% | 4.789% | 4.238% | 4.397% | 4.554% | 2% |
2001 | 4.374% | 4.089% | 4.337% | 4.269% | 4.162% | 2.4% |
2002 | 3.304% | 3.493% | 3.306% | 3.320% | 3.353% | 2.3% |
2003 | 2.356% | 2.334% | 2.348% | 2.332% | 2.305% | 2% |
2004 | 2.071% | 2.275% | 2.081% | 2.107% | 2.149% | 2.2% |
2005 | 2.122% | 2.333% | 2.143% | 2.184% | 2.235% | 2.2% |
2006 | 2.883% | 3.438% | 2.942% | 3.081% | 3.236% | 2.1% |
2007 | 3.962% | 4.450% | 4.080% | 4.278% | 4.352% | 2.2% |
2008 | 4.058% | 4.826% | 4.276% | 4.644% | 4.727% | 3.3% |
2009 | 0.741% | 1.610% | 0.888% | 1.219% | 1.429% | 0.2% |
2010 | 0.488% | 1.353% | 0.570% | 0.814% | 1.083% | 1.6% |
2011 | 1.029% | 2.008% | 1.179% | 1.393% | 1.638% | 2.8% |
2012 | 0.226% | 1.114% | 0.327% | 0.575% | 0.830% | 2.5% |
2013 | 0.098% | 0.535% | 0.129% | 0.220% | 0.336% | 1.3% |
2014 | 0.099% | 0.475% | 0.130% | 0.209% | 0.308% | 0.4% |
2015 | -0.115% | 0.168% | -0.072% | -0.020% | 0.053% | 0.2% |
2016 | -0.350% | -0.033% | -0.337% | -0.263% | -0.163% | 0.2% |
2017 | -0.379% | -0.147% | -0.372% | -0.329% | -0.261% | 1.6% |
2018 | -0.378% | -0.173% | -0.370% | -0.322% | -0.266% | 1.8% |
2019 | -0.418% | -0.217% | -0.403% | -0.357% | -0.303% | 1.2% |
2020 | -0.526% | -0.306% | -0.499% | -0.427% | -0.367% | 0.3% |
2021 | -0.569% | -0.491% | -0.561% | -0.549% | -0.523% | 2.6% |
2022 | 0.016% | 1.100% | 0.094% | 0.348% | 0.682% | 8.3% |
2023 | 3.201% | 3.869% | 3.247% | 3.436% | 3.696% | 5.5% |
2024 | 3.695% | 3.413% | 3.661% | 3.686% | 3.616% | 2.4% |
I dati medi dell'inflazione in Italia
Estrai serie tassi medi mensili Euribor con grafico tra due anni